Rankinglista för SSSF (1 september 2009)
Här följer den rankinglistan för synskadade schackspelare i Sverige som den såg ut den 1 september 2009.
| Namn | Rating |
|---|---|
| Jörgen Magnusson | 2290 |
| Markus Berggren | 1999 |
| Patrik Berggren | 1988 |
| Håkan Thomsson | 1704 |
| Patrik Gränsmark | 1674 |
| Dobrivoje Vukovic | 1615 |
| Richard Spele | 1570 |
| Olle Engström | 1516 |
| William Lyons | 1513 |
| Lars-Erik Lindgren | 1510 |
| Kourosh Javvi | 1455 |
| Tord Berglund | 1440 |
| Larry Svensson | 1440 |
| Nebojsa Milivojevic | 1402 |
| Roger Wittiko | 1336 |
| Johan Jyrwall | 1331 |
| Andreas Cederbom | 1302 |
| Arne Johansson | 1296 |
| Göte Linghede | 1271 |
| Theo d´Hersigny | 1270 |
| Per Svensson | 1260 |
| Lennart Andersson | 1250 |
| Bengt Eriksson | 1241 |
| Sune Nordin | 1239 |
| Håkan Stockhaus | 1228 |
| Stefan Målberg | 1222 |
| Emil Olofsson | 1218 |
| Peter Hjalmarson | 1182 |
| Mirjana Krischanovic | 1178 |
| Fredrik Ljungdahl | 1170 |
| Viktoria Karlsson | 1169 |
| Malte Jönsson | 1166 |
| Dika Hadziametovic | 1153 |
| Bengt Östergaard | 1144 |
| Linus Elofsson | 1134 |
| Marcus Odenstad | 1133 |
| Mikael Rudholm | 1124 |
| Sven Bengtsson | 1123 |
| Georgibelle Fröjse | 1110 |
| Curt Andersson | 1100 |
| Knut Torstensson | 1100 |
| Cecilia Thomsson | 1100 |
| Pontus Norshammar | 1100 |
| Snezana Krischanovic | 1100 |
| Fredrik Larsson | 1077 |
| Richard Seldon | 1061 |
| Inga-Gerd Nilsson | 1037 |
| Börje Bergström | 1029 |
| Hernan Sobredo | 1015 |
| Ingvar Kristensson | 1010 |
| Stefan Johansson | 1009 |
| Per Rosqvist | 1005 |
| Knut Hagman | 999 |
| Simon Stockhaus | 984 |
| Per Lindblom | 969 |
| Alexander Schack | 917 |
| Leif Jeppsson | 890 |
| Anne-Marie Freij | 846 |
| Per-Anders Ståhlberg | 809 |
| Ann-Lis Lilja | 800 |
| Lisbet Karlsson | 800 |
| Jonas Petersson | 800 |
| Jennifer Jungelin | 800 |
| Lisbet Svensson | 800 |
| Britt marie Linné | 800 |
| Ann-Marie Schultz | 800 |
Sidan granskades senast 2010-05-13

