Rankinglista för SSSF (1 maj 2009)
Här följer den rankinglistan för synskadade schackspelare i Sverige som den såg ut den 1 maj 2009.
| Namn | Rating |
|---|---|
| Jörgen Magnusson | 2299 |
| Patrik Berggren | 1969 |
| Markus Berggren | 1955 |
| Patrik Gränsmark | 1674 |
| Håkan Thomsson | 1670 |
| Richard Spele | 1570 |
| Dobrivoje Vukovic | 1543 |
| William Lyons | 1513 |
| Olle Engström | 1509 |
| Lars-Erik Lindgren | 1507 |
| Tord Berglund | 1440 |
| Larry Svensson | 1440 |
| Nebojsa Milivojevic | 1402 |
| Kourosh Javvi | 1363 |
| Roger Wittiko | 1336 |
| Johan Jyrwall | 1331 |
| Göte Linghede | 1304 |
| Andreas Cederbom | 1302 |
| Arne Johansson | 1296 |
| Theo d´Hersigny | 1270 |
| Per Svensson | 1260 |
| Stefan Målberg | 1253 |
| Lennart Andersson | 1250 |
| Bengt Eriksson | 1239 |
| Sune Nordin | 1239 |
| Håkan Stockhaus (seende) | 1228 |
| Emil Olofsson | 1218 |
| Peter Hjalmarson | 1185 |
| Mirjana Krisanovic | 1178 |
| Malte Jönsson | 1166 |
| Dika Hadziahmetovic | 1153 |
| Bengt Östergaard | 1144 |
| Fredrik Ljungdahl | 1144 |
| Georgibelle Fröjse | 1138 |
| Linus Elofsson | 1134 |
| Marcus Odenstad | 1133 |
| Viktoria Karlsson | 1127 |
| Mikael Rudholm | 1124 |
| Sven Bengtsson | 1123 |
| Cecilia Thomsson (seende) | 1100 |
| Knut Torstensson | 1100 |
| Curt Andersson | 1100 |
| Pontus Norshammar | 1100 |
| Snezana Krisanovic | 1100 |
| Fredrik Larsson | 1077 |
| Inga-Gerd Nilsson | 1066 |
| Börje Bergström | 1049 |
| Richard Seldon (seende) | 1049 |
| Hernan Sobredo | 1024 |
| Ingvar Kristensson | 1010 |
| Per Rosqvist | 1010 |
| Knut Hagman | 999 |
| Stefan Johansson | 988 |
| Simon Stockhaus | 984 |
| Per Lindblom | 969 |
| Leif Jeppsson | 903 |
| Alexander Schach | 900 |
| Anne-Marie Freij | 868 |
| Jonas Petersson | 800 |
| Lisbeth Svensson | 800 |
| Jennifer Jungelin | 800 |
| Ann-Lis Lilja | 800 |
| Per-Anders Ståhlberg | 800 |
| Irene Landin | 800 |
| Ann-Marie Schultze | 800 |
| Britt-marie Linné | 800 |
Sidan granskades senast 2010-05-13

